TileLife アウトレットタイル専門サイト  

大理石の物性データ表

大理石の物性データ表

石種名 比重
(t/㎥)
圧縮強度
(N/mm2)
曲げ強度
(N/mm2)
吸水率
(%)
シベック 2.86 154.84 11.46 0.19
ペンテリコン 2.68 68.11 16.31 0.08
ボラカスホワイト 2.83 125.73 2.74 0.3
タソスホワイト 2.84 112.79 14.23 0.14
バルカンホワイト 2.69 74.28 19.27 0.15
ビアンコカララ 2.68 82.22 18.18 0.1
アラベスカート 2.69 69.09 7.6 0.27
アラベスカートカルペーボラ 2.69 69.09 7.6 0.27
ビアンコブルイエ 2.69 77.81 12.03 0.16
インペリアルダンビー 2.69 26.46 12.61 0.16
テレサベージュ 2.7 134.26 13.62 0.16
ライトフォンタン 2.7 133.37 8.92 0.18
シェルベージュ 2.68 117.4 11.11 0.26
ゴハレベージュ 2.7 197.56 17.31 0.98
マロントラバーチン 2.55 62.42 14.07 0.52
タイガーベージュ 2.68 145.23 16.17 0.57
オーシャンベージュ 2.63 187.5 12 0.63
ペルリーノホワイト 2.62 139.16 11.29 0.37
フィレットロッソ 2.69 221.09 18.62 0.05
トラバーチン 2.48 47.43 11.76 2.18
トラベルチーノキアーロ 2.43 55.37 8.42 1.12
ボテチーノ 2.7 87.22 12.44 0.09
ボテチーノフィオリート 2.71 115.73 21.36 0.17
ぺルラートシチリア 2.72 83.3 14.12 0.49
スベボロイヤル 2.64 64.68 12.61 0.5
セルペジャンテ 2.68 142.1 12.41 0.08
ブレシアオーロラ 2.74 83.39 10.29 0.38
クレママーフィル 2.68 157.29 12.29 0.36
インダスゴールド 2.61 138.96 11.17 1.09
ティーローズ 2.84 68.5 6.29 0.53
テレサロサタ 2.68 117.6 10.97 0.14
オリエントピンク 2.65 133.28 8.23 0.18
ペルリーノロザート 2.65 57.82 12.35 0.17
ノルウェージャンローズ 2.76 43.12 14.18 0.13
ローザジロナ 2.65 124.07 11.66 0.15
ローザオーロラ 2.71 80.36 13.24 0.1
タピストリーレッド 2.69 125.83 11.76 0.13
レッドトラバーチン 2.54 71.34 12.91 1.3
エラジグレッド 2.61 99.86 9.97 0.75〜1.71
ロッソレバント 2.72 61.54 9.97 0.26
ロッソマニャボスキ 2.7 126.42 14.21 0.13
マロンブラウン 2.71 85.35 16.84 0.56
エンペラドールライト 2.71 120.73 11.72 0.61
ロッソアリカンテ 2.68 110.83 11.29 0.15
ランゲドック 2.71 182.18 19.99 0.09
台湾蛇紋 2.61 83.79 15.26 0.48
インド蛇紋 2.83 92.02 30.97 0.09
グリーンオニックス 2.71 137 17.95 0.03
ベルデイッソニェ 2.66 40.37 14.91 0.41
ティノスグリーン 2.64 108.78 11.81 0.41
フィオールデペスコ 2.68 128.77 12.56 0.09
モンチェルベット 2.7 126.22 12.74 0.11
バルディリオキャーロ 2.68 74.77 19.66 0.19
アウリジナフィオリータ 2.7 120.54 12.79 1.14
パロマ 2.7 148.08 16.23 0.06
ヘンリー4世 2.7 148.08 16.23 0.06
グリジオカルニコ 2.69 154.64 13.02 0.08
ドゥケッサグリス 2.68 125.73 10.18 0.12
ポルトロ 2.69 58.8 6.88 0.17
ネロマルキーナ 2.67 124.46 13.13 0.07
プティグラニ 2.66 98.09 11.74 0.27
ジェライエロー 2.6 151.41 18.15 0.69
コンブランシアン 2.67 130.04 20.27 0.24
カリサカプリ 2.5 34.49 7.2 1.27
アンバーライムストン 2.68 126.42 12.93 0.34
モカクリーム 2.36 73.4 9.04 3.53
ブランコドマール 2.31 48.31 6.89 6.55
モカクリームダーク 2.36 68.89 7.67 3.48
全国建築石材工業会の物性データ参照
ページトップへ戻る