形状 | 商品名 | サイズ (mm) |
重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
デッキ材 220開 L=2000 (QCS・QT工法対応) |
25×220×2000 | 7.4 | ブラウン | 27013XTK | |
グレー | 27014XTK | ||||
サンディ | 27015XTK | ||||
ダークグレー | 27016XTK | ||||
デッキ材 145開 L=2000 (QCS・QT・QGP工法対応) |
25×145×2000 | 5.4 | ブラウン | 27017XTK | |
グレー | 27018XTK | ||||
サンディ | 27019XTK | ||||
ダークグレー | 27020XTK | ||||
デッキ材 145開 L=3000 (QCS・QT・QGP工法対応) |
25×145×3000 | 8.1 | ブラウン | 27021XTK | |
グレー | 27022XTK | ||||
サンディ | 27023XTK | ||||
ダークグレー | 27024XTK | ||||
デッキ材 95開 L=2000 (QCS・QT・QGP工法対応) |
25×95×2000 | 3.6 | ブラウン | 27025XTK | |
グレー | 27026XTK | ||||
サンディ | 27027XTK | ||||
ダークグレー | 27028XTK | ||||
デッキ材 95開 L=3000 (QCS・QT・QGP工法対応) |
25×95×3000 | 5.4 | ブラウン | 27029XTK | |
グレー | 27030XTK | ||||
サンディ | 27031XTK | ||||
ダークグレー | 27032XTK | ||||
デッキ材 145閉 L=2000 (脳天ビス止め工法対応) |
25×145×2000 | 5.4 | ブラウン | 27033XTK | |
グレー | 27034XTK | ||||
サンディ | 27035XTK | ||||
ダークグレー | 27036XTK | ||||
デッキ材 145閉 L=3000 (脳天ビス止め工法対応) |
25×145×3000 | 8.1 | ブラウン | 27037XTK | |
グレー | 27038XTK | ||||
サンディ | 27039XTK | ||||
ダークグレー | 27040XTK | ||||
デッキ材 95閉 L=2000 (脳天ビス止め工法対応) |
25×95×2000 | 3.6 | ブラウン | 27041XTK | |
グレー | 27042XTK | ||||
サンディ | 27043XTK | ||||
ダークグレー | 27044XTK | ||||
デッキ材 95閉 L=3000 (脳天ビス止め工法対応) |
25×95×3000 | 5.4 | ブラウン | 27045XTK | |
グレー | 27046XTK | ||||
サンディ | 27047XTK | ||||
ダークグレー | 27048XTK | ||||
デッキ材 30-145開 L=2000 (30 厚QCS・ワイドQCSのみ対応) ※受注生産 最小ロット10 本 |
30×145×2000 | 6.4 | ブラウン | 27049XTK | |
グレー | 27050XTK | ||||
サンディ | 27051XTK | ||||
ダークグレー | 27052XTK | ||||
デッキ材 30-145開 L=3000 (30 厚QCS・ワイドQCSのみ対応) ※受注生産 最小ロット10 本 |
30×145×3000 | 9.6 | ブラウン | 27053XTK | |
グレー | 27054XTK | ||||
サンディ | 27055XTK | ||||
ダークグレー | 27056XTK | ||||
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
ワイドQCS 金属根太用セット (本体+ビス:SUS410) |
250 セット | 3.5 | 茶 | 27057XTK | |
50セット | 0.7 | 27058XTK | |||
ワイドQCS 木根太用セット (本体+ビス:SUS410) |
250 セット | 3.5 | 茶 | 27059XTK | |
50セット | 0.7 | 27060XTK | |||
QCS 金属根太用セット (本体+ビス:SUS410) |
250 セット | 2.2 | 茶 | 27061XTK | |
50セット | 0.5 | 27062XTK | |||
QCS 木根太用セット (本体+ビス:SUS410) |
250 セット | 2.2 | 茶 | 27063XTK | |
50セット | 0.5 | 27064XTK | |||
30厚デッキ用QCS 金属根太用セット (本体+ビス:SUS410) |
250 セット | 2.2 | 茶 | 27065XTK | |
50セット | 0.5 | 27066XTK | |||
ワイドQCS 目地材N (L=2000) | 20本 | 1.2 | グレー | 27067XTK | |
ブラウン | 27068XTK | ||||
デッキ端部固定金物アイハット鋼ビス固定用 ※取付けビス5×25 別途 |
10個 | 280g (28g/個) |
めっき色 | 27069XTK | |
デッキ端部固定金物アイハット鋼ビスレス固定用 | 10個 | 130g (13g/個) |
茶 | 27070XTK | |
デッキ端部固定金物 ※取付けビス4×16 別途 |
20個 | 200g (10g/個) |
茶 | 27071XTK |
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
サラテクス 5×45 (鋼板下地根太用) |
500本 | 1.1 | ブロンズ | 27074XTK | |
100本 | 0.2 | 27075XTK | |||
500本 | 1.1 | シルバー | 27076XTK | ||
100本 | 0.2 | 27077XTK | |||
デッキ用ビス 6×45 (ハンディウッド根太・木根太用) |
500本 | 2.5 | ブロンズ | 27078XTK |
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
QGP-L デッキ材145開用 デッキ高さ:50mm |
120個 | 5 | 黒 | 27079XTK | |
QGP-S デッキ材95開用 デッキ高さ:50mm |
160個 | 4.5 | 27080XTK | ||
H40用QGP-L デッキ材145開用 デッキ高さ:40mm |
120個 | 3.3 | 27081XTK |
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
アイハット鋼 鋼板下地材3590 (L=2400) 2.5kg/m |
1本 | 5.4 | めっき色 | 27084XTK | |
アイハット鋼 鋼板下地材3590 (L=3000) 2.5kg/m |
1本 | 6.8 | 27085XTK | ||
ビーム材NF 50×75 (L=2000) 未研磨品 1.9kg/m |
1本 | 3.8 | ブラウン | 27086XTK | |
ビーム材NF 50×75 (L=3000) 未研磨品 1.9kg/m |
1本 | 5.7 | 27087XTK |
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
アイハット鋼グリッパー | 20セット | 0.4 | 黒 | 27088XTK (販売中止) |
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
わし束小 40 ( H40〜67 ) | 1セット | 0.3 | ベースプレート: めっき色 根太受けプレート: 黒 |
27091XTK | |
わし束小 65 ( H65〜92 ) | 1セット | 0.3 | 27092XTK | ||
わし束小 90 ( H90〜117 ) | 1セット | 0.4 | 27093XTK | ||
わし束小 115 ( H115〜142 ) | 1セット | 0.4 | 27094XTK | ||
わし束小 140 ( H140〜167 ) | 1セット | 0.4 | 27095XTK | ||
わし束小 165 ( H165〜192 ) | 1セット | 0.4 | 27096XTK | ||
わし束小 190 ( H190〜217 ) | 1セット | 0.4 | 27097XTK | ||
わし束小 215 ( H215〜242 ) | 1セット | 0.4 | 27098XTK | ||
わし束大 203 ( H203〜323 ) | 1セット | 0.8 | ベースプレート: めっき色 根太受けプレート: 黒 |
27099XTK | |
わし束大 278 ( H278〜438 ) | 1セット | 0.9 | 27100XTK | ||
わし束大 318 ( H318〜553 ) | 1セット | 1 | 27101XTK | ||
わしづかみ ※わし束セットに4 つ使用 (全わし束に対応) |
5 セット(20個) | 0.1 | 黒 | 27102XTK (販売中止) |
|
レベル調整材1・2・3・4mm | 100セット | 3.6 | 黒 | 27103XTK | |
10セット | 0.36 | 27104XTK |
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
ガッチリ幕板材 20×125 (L=2000mm) |
1本 | 2.2 | ブラウン | 27216XTK | |
グレー | 27217XTK | ||||
サンディ | 27218XTK | ||||
ダークグレー | 27219XTK | ||||
ガッチリ幕板材 20×125 出隅セット (L=2000mm) |
2本+固定アングル2個(固定ビス含む) | 4.4 | ブラウン | 27220XTK | |
グレー | 27221XTK | ||||
サンディ | 27222XTK | ||||
ダークグレー | 27223XTK | ||||
ガッチリ幕板材 20×125 入隅セット (L=2000mm) |
2本+固定アングル2個(固定ビス含む) | 4.4 | ブラウン | 27224XTK | |
グレー | 27225XTK | ||||
サンディ | 27226XTK | ||||
ダークグレー | 27227XTK | ||||
ガッチリ幕板受け下地 デッキ材木端側用 | 50個 | 2.7 | 黒 | 27228XTK | |
10個 | 0.5 | 27229XTK | |||
ガッチリ幕板受け下地 デッキ材木口側用 | 50セット | 4 | 黒 | 27230XTK | |
10セット | 0.8 | 27231XTK | |||
幕板1 段受下地 デッキ材木端側用 アイハット鋼加工 (L=97mm) |
1個 | 0.2 | めっき色 | 27232XTK | |
幕板1 段受下地 デッキ材木口側用 Lアングル40×40 (L=105mm) |
1個 | 0.1 | めっき色 | 27233XTK | |
サラハイ&ロービス 4×25 | 500本 | 0.7 | ブロンズ | 27234XTK | |
100本 | 0.1 | 27235XTK | |||
サラハイ&ロービス 4×25 | 500本 | 0.7 | シルバー | 27236XTK | |
100本 | 0.1 | 27237XTK |
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
エンドキャップ取り付け加工 デッキ材用 25×220 |
1箇所単位の受注生産 | ブラウン | 27238XTK | ||
グレー | 27239XTK | ||||
サンディ | 27240XTK | ||||
ダークグレー | 27241XTK | ||||
エンドキャップ取り付け加工 デッキ材用 25×145 |
1箇所単位の受注生産 | ブラウン | 27242XTK | ||
グレー | 27243XTK | ||||
サンディ | 27244XTK | ||||
ダークグレー | 27245XTK | ||||
エンドキャップ取り付け加工 デッキ材用 25×95 |
1箇所単位の受注生産 | ブラウン | 27246XTK | ||
グレー | 27247XTK | ||||
サンディ | 27248XTK | ||||
ダークグレー | 27249XTK |
形状 | 商品名 (寸法:W=幅、D=出寸法) | 重量 (kg) |
色 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
デッキパック デッキ単体 W2755×D2000 | 166 | ブラウン | 27105XTK | ||
サンディ | 27106XTK | ||||
ダークグレー | 27107XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W2755×D2450 | 197 | ブラウン | 27108XTK | ||
サンディ | 27109XTK | ||||
ダークグレー | 27110XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W2755×D2900 | 239 | ブラウン | 27111XTK | ||
サンディ | 27112XTK | ||||
ダークグレー | 27113XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W2755×D3350 | 271 | ブラウン | 27114XTK | ||
サンディ | 27115XTK | ||||
ダークグレー | 27116XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W3205×D2000 | 198 | ブラウン | 27117XTK | ||
サンディ | 27118XTK | ||||
ダークグレー | 27119XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W3205×D2450 | 234 | ブラウン | 27120XTK | ||
サンディ | 27121XTK | ||||
ダークグレー | 27122XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W3205×D2900 | 282 | ブラウン | 27123XTK | ||
サンディ | 27124XTK | ||||
ダークグレー | 27125XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W3205×D3350 | 320 | ブラウン | 27126XTK | ||
サンディ | 27127XTK | ||||
ダークグレー | 27128XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W3655×D2000 | 217 | ブラウン | 27129XTK | ||
サンディ | 27130XTK | ||||
ダークグレー | 27131XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W3655×D2450 | 257 | ブラウン | 27132XTK | ||
サンディ | 27133XTK | ||||
ダークグレー | 27134XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W3655×D2900 | 310 | ブラウン | 27135XTK | ||
サンディ | 27136XTK | ||||
ダークグレー | 27137XTK | ||||
デッキパック デッキ単体 W3655×D3350 | 351 | ブラウン | 27138XTK | ||
サンディ | 27139XTK | ||||
ダークグレー | 27140XTK |
※寸法は概略寸法です。幅、出寸法共に寸法誤差が生じます。
※束石は含みません。
形状 | 商品名 (寸法:W=幅、D=出寸法) | 重量 (kg) |
色 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
デッキパック フェンス付き W2755×D2000 | 244 | ブラウン | 27141XTK | ||
サンディ | 27142XTK | ||||
ダークグレー | 27143XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W2755×D2450 | 283 | ブラウン | 27144XTK | ||
サンディ | 27145XTK | ||||
ダークグレー | 27146XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W2755×D2900 | 332 | ブラウン | 27147XTK | ||
サンディ | 27148XTK | ||||
ダークグレー | 27149XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W2755×D3350 | 373 | ブラウン | 27150XTK | ||
サンディ | 27151XTK | ||||
ダークグレー | 27152XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W3205×D2000 | 285 | ブラウン | 27153XTK | ||
サンディ | 27154XTK | ||||
ダークグレー | 27155XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W3205×D2450 | 329 | ブラウン | 27156XTK | ||
サンディ | 27157XTK | ||||
ダークグレー | 27158XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W3205×D2900 | 384 | ブラウン | 27159XTK | ||
サンディ | 27160XTK | ||||
ダークグレー | 27161XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W3205×D3350 | 430 | ブラウン | 27162XTK | ||
サンディ | 27163XTK | ||||
ダークグレー | 27164XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W3655×D2000 | 311 | ブラウン | 27165XTK | ||
サンディ | 27166XTK | ||||
ダークグレー | 27167XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W3655×D2450 | 359 | ブラウン | 27168XTK | ||
サンディ | 27169XTK | ||||
ダークグレー | 27170XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W3655×D2900 | 419 | ブラウン | 27171XTK | ||
サンディ | 27172XTK | ||||
ダークグレー | 27173XTK | ||||
デッキパック フェンス付き W3655×D3350 | 468 | ブラウン | 27174XTK | ||
サンディ | 27175XTK | ||||
ダークグレー | 27176XTK |
※寸法は概略寸法です。幅、出寸法共に寸法誤差が生じます。
※束石は含みません。
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
置くだけデッキ Eタイプ スタンダード (300×300× 50mm) |
11枚 | 16.5 | ブラウン | 27184XTK | |
グレー | 27185XTK | ||||
サンディ | 27186XTK | ||||
ダークグレー | 27187XTK | ||||
置くだけデッキ Eタイプ 市松 (300×300× 50mm) |
11枚 | 16.5 | ブラウン | 27188XTK | |
グレー | 27189XTK | ||||
サンディ | 27190XTK | ||||
ダークグレー | 27191XTK | ||||
置くだけデッキ I タイプ 市松 (300×300× 50mm) |
11枚 | 13.2 | ブラウン | 27192XTK | |
グレー | 27193XTK | ||||
サンディ | 27194XTK | ||||
ダークグレー | 27195XTK |
形状 | 商品名 | 入り数 | 重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
三角框S50 ストレートセット (L=300mm×2本) |
2本 | 0.5 | ブラウン | 27196XTK | |
グレー | 27197XTK | ||||
サンディ | 27198XTK | ||||
ダークグレー | 27199XTK | ||||
三角框S50 出隅セット (L=340mm×2本) |
2 本+コーナー ピース1 個 |
0.5 | ブラウン | 27200XTK | |
グレー | 27201XTK | ||||
サンディ | 27202XTK | ||||
ダークグレー | 27203XTK | ||||
三角框S50 入隅セット | 2 本+コーナー ピース1 個 |
0.5 | ブラウン | 27204XTK | |
グレー | 27205XTK | ||||
サンディ | 27206XTK | ||||
ダークグレー | 27207XTK |
形状 | 商品名 | サイズ (mm) |
重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
ムク材 25-145閉 L=2000 | 25×145×2000 | 7.2 | ブラウン | 27250XTK | |
ダークグレー | 27251XTK | ||||
ムク材 25-95閉 L=2000 | 25×95×2000 | 4.8 | ブラウン | 27252XTK | |
ダークグレー | 27253XTK |
形状 | 商品名 | サイズ (mm) |
重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
ムク材 30-145閉 L=2000 | 30×145×2000 | 8.8 | ブラウン | 27254XTK | |
ダークグレー | 27255XTK | ||||
ムク材 30-120閉 L=2000 | 30×120×2000 | 7.2 | ブラウン | 27256XTK | |
ダークグレー | 27257XTK | ||||
ムク材 30-105閉 L=2000 | 30×105×2000 | 6.4 | ブラウン | 27258XTK | |
ダークグレー | 27259XTK |
形状 | 商品名 | サイズ (mm) |
重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
ムク材 100×100 L=2000 | 100×100×2000 | 20 | ブラウン | 27260XTK | |
ダークグレー | 27261XTK | ||||
ムク材 75×75 L=2000 | 75×75×2000 | 11.2 | ブラウン | 27262XTK | |
ダークグレー | 27263XTK | ||||
ムク材 50×50 L=2000 | 50×50×2000 | 5 | ブラウン | 27264XTK | |
ダークグレー | 27265XTK | ||||
ムク材 50×100 L=2000 | 50×100×2000 | 10 | ブラウン | 27266XTK | |
ダークグレー | 27267XTK | ||||
ムク材 40×90 L=2000 | 40×90×2000 | 7.2 | ブラウン | 27268XTK | |
ダークグレー | 27269XTK | ||||
ムク材 50×100R L=2000 | 50×100R×2000 | 9.4 | ブラウン | 27270XTK | |
ダークグレー | 27271XTK | ||||
ムク材 40×90R L=2000 | 40×90R×2000 | 6.8 | ブラウン | 27272XTK | |
ダークグレー | 27273XTK |
形状 | 商品名 | サイズ (mm) |
重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
ルーバー25 ゼロライン 150 (25×150mm) |
25×15×1000 | 2.7 | ブラウン | 27274XTK | |
グレー | 27275XTK | ||||
サンディ | 27276XTK | ||||
ダークグレー | 27277XTK | ||||
25×15×1500 | 4.1 | ブラウン | 27278XTK | ||
グレー | 27279XTK | ||||
サンディ | 27280XTK | ||||
ダークグレー | 27281XTK | ||||
25×15×2000 | 5.4 | ブラウン | 27282XTK | ||
グレー | 27283XTK | ||||
サンディ | 27284XTK | ||||
ダークグレー | 27285XTK | ||||
25×15×3000 | 8.1 | ブラウン | 27286XTK | ||
グレー | 27287XTK | ||||
サンディ | 27288XTK | ||||
ダークグレー | 27289XTK | ||||
ルーバー25 ゼロライン 125 (25×125mm) |
25×125×1000 | 2.3 | ブラウン | 27290XTK | |
グレー | 27291XTK | ||||
サンディ | 27292XTK | ||||
ダークグレー | 27293XTK | ||||
25×125×1500 | 3.5 | ブラウン | 27294XTK | ||
グレー | 27295XTK | ||||
サンディ | 27296XTK | ||||
ダークグレー | 27297XTK | ||||
25×125×2000 | 4.6 | ブラウン | 27298XTK | ||
グレー | 27299XTK | ||||
サンディ | 27300XTK | ||||
ダークグレー | 27301XTK | ||||
25×125×3000 | 6.9 | ブラウン | 27302XTK | ||
グレー | 27303XTK | ||||
サンディ | 27304XTK | ||||
ダークグレー | 27305XTK | ||||
ルーバー25 ゼロライン 100 (25×100mm) |
25×100×1000 | 1.8 | ブラウン | 27306XTK | |
グレー | 27307XTK | ||||
サンディ | 27308XTK | ||||
ダークグレー | 27309XTK | ||||
25×100×1500 | 2.7 | ブラウン | 27310XTK | ||
グレー | 27311XTK | ||||
サンディ | 27312XTK | ||||
ダークグレー | 27313XTK | ||||
25×100×2000 | 3.6 | ブラウン | 27314XTK | ||
グレー | 27315XTK | ||||
サンディ | 27316XTK | ||||
ダークグレー | 27317XTK | ||||
25×100×3000 | 5.4 | ブラウン | 27318XTK | ||
グレー | 27319XTK | ||||
サンディ | 27320XTK | ||||
ダークグレー | 27321XTK | ||||
ルーバー25 ゼロライン 75 (25×75mm) |
25×75×1000 | 1.4 | ブラウン | 27322XTK | |
グレー | 27323XTK | ||||
サンディ | 27324XTK | ||||
ダークグレー | 27325XTK | ||||
25×75×1500 | 2 | ブラウン | 27326XTK | ||
グレー | 27327XTK | ||||
サンディ | 27328XTK | ||||
ダークグレー | 27329XTK | ||||
25×75×2000 | 2.7 | ブラウン | 27330XTK | ||
グレー | 27331XTK | ||||
サンディ | 27332XTK | ||||
ダークグレー | 27333XTK | ||||
25×75×3000 | 4.1 | ブラウン | 27334XTK | ||
グレー | 27335XTK | ||||
サンディ | 27336XTK | ||||
ダークグレー | 27337XTK | ||||
ルーバー25 ゼロライン 50 (25×50mm) |
25×50×1000 | 1 | ブラウン | 27338XTK | |
グレー | 27339XTK | ||||
サンディ | 27340XTK | ||||
ダークグレー | 27341XTK | ||||
25×50×1500 | 1.4 | ブラウン | 27342XTK | ||
グレー | 27343XTK | ||||
サンディ | 27344XTK | ||||
ダークグレー | 27345XTK | ||||
25×50×2000 | 1.9 | ブラウン | 27346XTK | ||
グレー | 27347XTK | ||||
サンディ | 27348XTK | ||||
ダークグレー | 27349XTK | ||||
25×50×3000 | 2.9 | ブラウン | 27350XTK | ||
グレー | 27351XTK | ||||
サンディ | 27352XTK | ||||
ダークグレー | 27353XTK |
形状 | 商品名 | サイズ (mm) |
重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
ルーバー25 Aライン 150 (25×150mm) |
25×150×1000 | 3.3 | ブラウン | 27354XTK | |
グレー | 27355XTK | ||||
サンディ | 27356XTK | ||||
ダークグレー | 27357XTK | ||||
25×150×1500 | 5 | ブラウン | 27358XTK | ||
グレー | 27359XTK | ||||
サンディ | 27360XTK | ||||
ダークグレー | 27361XTK | ||||
25×150×2000 | 6.6 | ブラウン | 27362XTK | ||
グレー | 27363XTK | ||||
サンディ | 27364XTK | ||||
ダークグレー | 27365XTK | ||||
25×150×3000 | 9.9 | ブラウン | 27366XTK | ||
グレー | 27367XTK | ||||
サンディ | 27368XTK | ||||
ダークグレー | 27369XTK | ||||
ルーバー25 Aライン 125 (25×125mm) |
25×125×1000 | 2.9 | ブラウン | 27370XTK | |
グレー | 27371XTK | ||||
サンディ | 27372XTK | ||||
ダークグレー | 27373XTK | ||||
25×125×1500 | 4.4 | ブラウン | 27374XTK | ||
グレー | 27375XTK | ||||
サンディ | 27376XTK | ||||
ダークグレー | 27377XTK | ||||
25×125×2000 | 5.8 | ブラウン | 27378XTK | ||
グレー | 27379XTK | ||||
サンディ | 27380XTK | ||||
ダークグレー | 27381XTK | ||||
25×125×3000 | 8.7 | ブラウン | 27382XTK | ||
グレー | 27383XTK | ||||
サンディ | 27384XTK | ||||
ダークグレー | 27385XTK | ||||
ルーバー25 Aライン 100 (25×100mm) |
25×100×1000 | 2.4 | ブラウン | 27386XTK | |
グレー | 27387XTK | ||||
サンディ | 27388XTK | ||||
ダークグレー | 27389XTK | ||||
25×100×1500 | 3.6 | ブラウン | 27390XTK | ||
グレー | 27391XTK | ||||
サンディ | 27392XTK | ||||
ダークグレー | 27393XTK | ||||
25×100×2000 | 4.8 | ブラウン | 27394XTK | ||
グレー | 27395XTK | ||||
サンディ | 27396XTK | ||||
ダークグレー | 27397XTK | ||||
25×100×3000 | 7.2 | ブラウン | 27398XTK | ||
グレー | 27399XTK | ||||
サンディ | 27400XTK | ||||
ダークグレー | 27401XTK | ||||
ルーバー25 Aライン 75 (25×75mm) |
25×75×1000 | 1.95 | ブラウン | 27402XTK | |
グレー | 27403XTK | ||||
サンディ | 27404XTK | ||||
ダークグレー | 27405XTK | ||||
25×75×1500 | 2.9 | ブラウン | 27406XTK | ||
グレー | 27407XTK | ||||
サンディ | 27408XTK | ||||
ダークグレー | 27409XTK | ||||
25×75×2000 | 3.9 | ブラウン | 27410XTK | ||
グレー | 27411XTK | ||||
サンディ | 27412XTK | ||||
ダークグレー | 27413XTK | ||||
25×75×3000 | 5.9 | ブラウン | 27414XTK | ||
グレー | 27415XTK | ||||
サンディ | 27416XTK | ||||
ダークグレー | 27417XTK | ||||
ルーバー25 Aライン 50 (25×50mm) |
25×50×1000 | 1.3 | ブラウン | 27418XTK | |
グレー | 27419XTK | ||||
サンディ | 27420XTK | ||||
ダークグレー | 27421XTK | ||||
25×50×1500 | 1.9 | ブラウン | 27422XTK | ||
グレー | 27423XTK | ||||
サンディ | 27424XTK | ||||
ダークグレー | 27425XTK | ||||
25×50×2000 | 2.5 | ブラウン | 27426XTK | ||
グレー | 27427XTK | ||||
サンディ | 27428XTK | ||||
ダークグレー | 27429XTK | ||||
25×50×3000 | 3.8 | ブラウン | 27430XTK | ||
グレー | 27431XTK | ||||
サンディ | 27432XTK | ||||
ダークグレー | 27433XTK |
形状 | 商品名 | サイズ (mm) |
重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
アルミ一体型ルーバー材 | 30×150×3000 | 5.5 | ブラウン | 27434XTK | |
グレー | 27435XTK | ||||
サンディ | 27436XTK | ||||
ダークグレー | 27437XTK | ||||
アルミ一体型ルーバー材 | 25×75×3000 | 3.6 | ブラウン | 27438XTK | |
グレー | 27439XTK | ||||
サンディ | 27440XTK | ||||
ダークグレー | 27441XTK | ||||
アルミ一体型ルーバー材 | 25×50×3000 | 2.4 | ブラウン | 27442XTK | |
グレー | 27443XTK | ||||
サンディ | 27444XTK | ||||
ダークグレー | 27445XTK |
形状 | 商品名 | サイズ (mm) |
重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
ルーバー50 ゼロライン 150 (50×150mm) ※原則縦ルーバーのみ |
50×150×1000 | 3.5 | ブラウン | 27446XTK | |
グレー | 27447XTK | ||||
サンディ | 27448XTK | ||||
ダークグレー | 27449XTK | ||||
50×150×1500 | 5.3 | ブラウン | 27450XTK | ||
グレー | 27451XTK | ||||
サンディ | 27452XTK | ||||
ダークグレー | 27453XTK | ||||
50×150×2000 | 7 | ブラウン | 27454XTK | ||
グレー | 27455XTK | ||||
サンディ | 27456XTK | ||||
ダークグレー | 27457XTK | ||||
50×150×3000 | 10.5 | ブラウン | 27458XTK | ||
グレー | 27459XTK | ||||
サンディ | 27460XTK | ||||
ダークグレー | 27461XTK | ||||
ルーバー50 ゼロライン 100 (50×100mm) |
50×100×1000 | 2.6 | ブラウン | 27462XTK | |
グレー | 27463XTK | ||||
サンディ | 27464XTK | ||||
ダークグレー | 27465XTK | ||||
50×100×1500 | 3.9 | ブラウン | 27466XTK | ||
グレー | 27467XTK | ||||
サンディ | 27468XTK | ||||
ダークグレー | 27469XTK | ||||
50×100×2000 | 5.2 | ブラウン | 27470XTK | ||
グレー | 27471XTK | ||||
サンディ | 27472XTK | ||||
ダークグレー | 27473XTK | ||||
50×100×3000 | 7.8 | ブラウン | 27474XTK | ||
グレー | 27475XTK | ||||
サンディ | 27476XTK | ||||
ダークグレー | 27477XTK | ||||
ルーバー50 ゼロライン 75 (50×75mm) |
50×75×1000 | 1.9 | ブラウン | 27478XTK | |
グレー | 27479XTK | ||||
サンディ | 27480XTK | ||||
ダークグレー | 27481XTK | ||||
50×75×1500 | 2.9 | ブラウン | 27482XTK | ||
グレー | 27483XTK | ||||
サンディ | 27484XTK | ||||
ダークグレー | 27485XTK | ||||
50×75×2000 | 3.8 | ブラウン | 27486XTK | ||
グレー | 27487XTK | ||||
サンディ | 27488XTK | ||||
ダークグレー | 27489XTK | ||||
50×75×3000 | 5.7 | ブラウン | 27490XTK | ||
グレー | 27491XTK | ||||
サンディ | 27492XTK | ||||
ダークグレー | 27493XTK | ||||
ルーバー50 ゼロライン 50 (50×50mm) |
50×50×1000 | 1.3 | ブラウン | 27494XTK | |
グレー | 27495XTK | ||||
サンディ | 27496XTK | ||||
ダークグレー | 27497XTK | ||||
50×50×1500 | 1.9 | ブラウン | 27498XTK | ||
グレー | 27499XTK | ||||
サンディ | 27500XTK | ||||
ダークグレー | 27501XTK | ||||
50×50×2000 | 2.5 | ブラウン | 27502XTK | ||
グレー | 27503XTK | ||||
サンディ | 27504XTK | ||||
ダークグレー | 27505XTK | ||||
50×50×3000 | 3.8 | ブラウン | 27506XTK | ||
グレー | 27507XTK | ||||
サンディ | 27508XTK | ||||
ダークグレー | 27509XTK |
形状 | 商品名 | サイズ (mm) |
重量 (kg) |
色 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
ルーバー50 Aライン 150 (50×150mm) ※原則縦ルーバーのみ |
50×150×1500 | 6.2 | ブラウン | 27510XTK | |
グレー | 27511XTK | ||||
サンディ | 27512XTK | ||||
ダークグレー | 27513XTK | ||||
50×150×2000 | 8.2 | ブラウン | 27514XTK | ||
グレー | 27515XTK | ||||
サンディ | 27516XTK | ||||
ダークグレー | 27517XTK | ||||
50×150×3000 | 12.3 | ブラウン | 27518XTK | ||
グレー | 27519XTK | ||||
サンディ | 27520XTK | ||||
ダークグレー | 27521XTK | ||||
ルーバー50 Aライン 100 (50×100mm) |
50×100×1500 | 4.8 | ブラウン | 27522XTK | |
グレー | 27523XTK | ||||
サンディ | 27524XTK | ||||
ダークグレー | 27525XTK | ||||
50×100×2000 | 6.4 | ブラウン | 27526XTK | ||
グレー | 27527XTK | ||||
サンディ | 27528XTK | ||||
ダークグレー | 27529XTK | ||||
50×100×3000 | 9.6 | ブラウン | 27530XTK | ||
グレー | 27531XTK | ||||
サンディ | 27532XTK | ||||
ダークグレー | 27533XTK | ||||
ルーバー50 Aライン 75 (50×75mm) |
