|
|
300角までのタイルを張る施工場所に応じた副資材がすぐわかる早見表と施工についてガイドします。
施工場所と各種下地に応じて、適切な接着剤を容量の少ない順に掲載しています。
| 分類 | 施工場所 | 下地 | 接着剤 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋外 |
外壁 |
モルタル ブロック下地 |
品番:50229 | 2kg | |
| 品番:50230 | 2kg×9本 | ||||
| 押出成形セメント板 | 品番:50229 | 2kg | |||
| 品番:50230 | 2kg×9本 | ||||
|
玄関(外側) |
モルタル下地 | 品番:25364 | 2kg | ||
| 品番:51598 | 25kg | ||||
| 既存タイルの上 | 品番:45420 | 5kg | |||
| 品番:45421 | 5kg×4袋 | ||||
| 品番:31389 | 2kg | 速硬化型 | |||
| 屋内 |
トイレ |
ボード系の下地 | 品番:50327 | 2kg | お得な9本セットあり |
| 品番:25348 | 5kg | ※150角まで | |||
| 品番:14625 | 20kg | ||||
| モルタル下地 | 品番:50327 | 2kg | お得な9本セットあり | ||
| 品番:25348 | 5kg | ※150角まで | |||
| 品番:14625 | 20kg | ||||
| 既存タイルの上 | 品番:25355 | 500g | |||
| 品番:44906 | 2kg | ※200角まで 速硬化型 | |||
| 品番:45420 | 5kg | お得な4袋セットあり | |||
| ボード系の下地 | 品番:50327 | 2kg | お得な9本セットあり | ||
| 品番:25348 | 5kg | ※150角まで | |||
| 品番:14625 | 20kg | ||||
| モルタル下地 | 品番:50327 | 2kg | お得な9本セットあり | ||
| 品番:25348 | 5kg | ※150角まで | |||
| 品番:14625 | 20kg | ||||
| 既存タイルの上 | 品番:25355 | 500g | |||
| 品番:44906 | 2kg | ※200角まで 速硬化型 | |||
| 品番:45420 | 5kg | お得な4袋セットあり | |||
|
キッチン |
モルタル下地 | 品番:25364 | 2kg | ||
| 品番:51598 | 25kg | ||||
| 既存タイルの上 | 品番:45420 | 5kg | |||
| 品番:45421 | 5kg×4袋 | ||||
| 合板下地 | 品番:50226 | 2kg | |||
| 品番:50332 | 2kg×9本 | ||||
| モルタル下地 | 品番:25364 | 2kg | |||
| 品番:51598 | 25kg | ||||
| 既存タイルの上 | 品番:45420 | 5kg | |||
| 品番:45421 | 5kg×4袋 | ||||
| 品番:31389 | 2kg | 速硬化型 | |||
| 浴室 | モルタル下地 | 品番:51558 | 2kg | ||
| 品番:25348 | 5kg | ※150角まで | |||
| 品番:14625 | 20kg | ||||
| 既存タイルの上 | 品番:25355 | 500g | |||
| 品番:45420 | 5kg | お得な4袋セットあり | |||
| 品番:25353 | 10kgセット | ||||
| ユニットバス壁 (FRP) |
品番:25355 | 500g | |||
| 品番:29061 | 2kg | ||||
| 品番:25353 | 10kgセット | ||||
| モルタル下地 | 品番:25364 | 2kg | |||
| 品番:51598 | 25kg | ||||
| 既存タイルの上 | 品番:45420 | 5kg | |||
| 品番:45421 | 5kg×4袋 | ||||
| ユニットバス床 (FRP) |
品番:25355 | 500g | |||
| 品番:11607 | 2kg | ※150角まで | |||
| 品番:25353 | 10kgセット | ||||
| モルタル下地 | 品番:25355 | 500g | |||
| 品番:25364 | 2kg | ||||
| 品番:14631 | 25kg | ||||
| 既存タイルの上 | 品番:25355 | 500g | |||
| 品番:45420 | 5kg | お得な4袋セットあり | |||
| 品番:25353 | 10kgセット |
※この早見表は選択する場合の目安です。実際には個々の条件を考慮してご使用ください。
※施工や使用等によって生じた損害等について、当社は免責とさせたいただきます。
施工場所ごとに適した目地材をご紹介します。
| 分類 | 施工場所 | 詳しい場所 | 目地材 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋外 | 外壁 塀 門柱 |
品番:50937 | 1.2kg | ||
| 品番:51600 | 20kg | ||||
| 玄関(外側) 駐車場 |
品番:50937 | 1.2kg | |||
| 品番:51600 | 20kg | ||||
| 屋内 | トイレ 洗面所 リビング |
品番:47185 | 0.5kg | ||
| 品番:26492 | 1.2kg | ||||
| 品番:50274 | 10kg | ||||
| キッチン壁 | 品番:11619 | 3セット | 防汚目地材 | ||
| モルタル下地の床 (水回り等) |
品番:26492 | 1.2kg | |||
| 品番:51599 | 20kg | ||||
| 木下地の床 (リビング等) |
品番:51593 | 5kg | 弾性目地材 | ||
| 玄関床(内側) | 品番:50937 | 1.2kg | |||
| 品番:51600 | 20kg | ||||
| 浴室 | 品番:47185 | 0.5kg | |||
| 品番:26492 | 1.2kg | ||||
| 品番:50274 | 10kg | ||||
| 品番:26492 | 1.2kg | ||||
| 品番:51599 | 20kg | ||||
| 品番:50906 | 2.5kgセット | 温泉用 | |||
| 品番:51599 | 20kg | ||||
| 品番:50906 | 2.5kgセット | 温泉用 | |||
※この早見表は選択する場合の目安です。実際には個々の条件を考慮してご使用ください。
※施工や使用等によって生じた損害等について、当社は免責とさせたいただきます。
施工場所と下地に応じた300角までのタイルの施工と推奨の副資材について解説しています。
| ©2005-2025 TileLife.co.jp All Rights Reserved. |