| 
 
|  |  
| 
| 11月の営業カレンダー 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 電話受付時間 9:00〜17:00 |  
    
        
            |  | 安全性の高い暗号化技術(SSL)を使用し、セコム社のサーバ証明書を取得しています。 |  | 
| 
石材の完売商品こちらの商品は完売しておりますので、購入頂けません。 
|   |  | 
■石種名:台湾ホワイトマーブル
300角 本磨き仕上げの大理石です。
<…
| 価格 | ¥ 5,622/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の%OFF |  
| サイズ | 300×300×10 mm |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後2営業日 |  
| 品番 | 24944YGF |  |  
|   |  | 
天然石の風合いを再現した、セメント系人造石。
3種類のサイズが1:1:1の…
| 価格 | ¥ 9,664/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の%OFF |  
| サイズ | 乱尺(ランダムサイズ) |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後1営業日 |  
| 品番 | 24939YGF |  |  
|   |  | 
天然石の風合いを再現し重厚な雰囲気に仕上がるセメント系人造石です。
…
| 価格 | ¥ 8,889/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の%OFF |  
| サイズ | 乱尺(ランダムサイズ) |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後1営業日 |  
| 品番 | 24940YGF |  |  
|   |  | 
テッセラ(割り肌)面状の天然石。
壁面に重厚感を与えます。
<注意…
| 価格 | ¥ 7,843/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の%OFF |  
| サイズ | 200×50×20 mm |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後2営業日 |  
| 品番 | 24942YGF |  |  
|   |  | 
■石種名:インドネシアグレーベージュマーブル
300角 本磨き仕上げの大理…
| 価格 | ¥ 6,134/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の%OFF |  
| サイズ | 300×300×10 mm |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後2営業日 |  
| 品番 | 24943YGF |  |  
|   |  | 
【大理石 フレンチブラック 400角 本磨き仕上げ (メーカー:KUF)】
| 価格 | ¥ 7,905/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の80%OFF |  
| サイズ | 400×400×10 mm |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後1営業日 |  
| 品番 | 44977KUF |  |  
|   |  | 
■石種名:設定無し
[原産地:インドネシア][出荷元:中部エリア]
<注…
| 価格 | ¥ 12,516/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の24%OFF |  
| サイズ | 300×300×10 mm |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後1営業日 |  
| 品番 | 12317XRO |  |  
|   |  | 
■石種名:設定無し
[原産地:エジプト][出荷元:中部エリア]
<注意点&…
| 価格 | ¥ 9,337/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の43%OFF |  
| サイズ | 400×400×13 mm |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後1営業日 |  
| 品番 | 12359XRO |  |  
|   |  | 
■石種名:設定無し
[原産地:トルコ][出荷元:中部エリア]
<注意点>…
| 価格 | ¥ 14,816/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の52%OFF |  
| サイズ | 400×400×15 mm |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後1営業日 |  
| 品番 | 12362XRO |  |  
|   |  | 
■石種名:台湾蛇紋 (ジャモン)
[原産地:台湾][出荷元:中部エリア]
<…
| 価格 | ¥ 11,146/m2 
(税込) |  
| 割引率 | 標準価格の58%OFF |  
| サイズ | 300×300×10 mm |  
| 在庫数 | 0.0 m2 |  
| 出荷日数 | 決済確認後1営業日 |  
| 品番 | 12303XRO |  |  |  |