タイルライフのトップ石材石材の知識石材の物性データ表 > 御影石の物性データ表
初めての方にオトクな情報
商品カテゴリ
お客様の施工例
営業日カレンダー
 4月の営業カレンダー
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
電話受付時間 9:00〜17:00
24時間注文OK! インターネット受注システム

御影石の物性データ表

御影石の物性データ表

御影石の物性データ表

石種名 比重
(t/㎥)
圧縮強度
(N/mm2)
曲げ強度
(N/mm2)
吸水率
(%)
イナダ(稲田) 2.63 167.48 14.9 0.22
キタギ(北木) 2.62 147 5.1 0.32
シンボク(新北) 2.61 134.55 12.1 0.2
G360 2.65 138.18 9.9 0.36
G655 2.62 188.16 9.6 0.28
G439 2.62 119.76 15.23 0.23
G603 2.63 130.05 10.98 0.37
G633 2.62 144.35 14.21 0.32
グランペルラ 2.63 118.58 14.31 0.29
テキサスパール 2.61 137 9.43 0.13
G623 2.62 110.35 18.61 0.33
グリスペルラ(スペイン) 2.63 119.56 10.23 0.39
ホワイトパール 2.64 110.25 13.04 0.17
アズールエクストレメーノ 2.66 124.85 15.06 0.19
ロックビルホワイト 2.67 112.99 12.13 0.15
プラタガウチョ 2.61 117.64 9.11 0.21
サモア 2.59 114.56 8.1 0.34
グリスペルラ 2.63 146.02 10 0.25
ルナパール 2.64 118.38 11.76 0.35
オーロガウチョ 2.61 174.64 9.11 0.21
エナサビ(恵那錆) 2.7 105.64 11.07 0.09
G682 2.56 163.37 11.37 0.58
ベトナムイエロー 2.57 114.95 14.21 0.49
ジアロベネチアーノフィオリート 2.63 61.54 11.24 0.34
ジアロベネチアーノ 2.6 117.5 6.74 0.29
ナミビアイエロー 2.59 120.25 13.04 0.28
ブレッチアオニチアータ 2.74 83.39 10.29 0.38
ジアロサンタセシリア 2.61 113.48 10.73 0.31
万成 2.56 156.9 15.92 0.4
尾立 2.63 129.36 14.8 0.21
ポーチョン(抱川) 2.61 145.04 9.21 0.35
ウンチョン(雲川) 2.6 145.24 9.44 0.3
シーリーフォン(西麗紅) 2.61 184.73 15.79 0.38
G635 2.59 227.46 13.82 0.39
G367 2.57 76.2 12.94 0.4
G361 2.62 94.28 7.25 0.38
ケイトウベニ(恵東紅) 2.6 19.98 15.58 0.4
インディアンジュパラナ 2.65 157.29 16.22 0.11
ローザベータ 2.68 166.7 11.17 0.17
ギァンドーネ 2.6 104.47 11.2 0.18
ピンクポリーノ 2.59 153.76 9.6 0.26
アフリカンライラック 2.64 159.64 9.79 0.22
テキサスピンク 2.62 119.76 11.92 0.16
G309 2.61 105.35 11.96 0.23
G634 2.54 230.5 15.81 1.01
G664 2.61 155.72 12.69 0.51
G386-8 2.56 81.05 11.76 0.41
G562 2.59 139.55 9.55 0.18
バルモラルレッド 2.67 157.39 11.66 0.12
ニューインペリアルレッド 2.61 182.18 12.64 0.08
マルチカラーレッド 2.61 150.33 14.57 0.29
イーグルレッド 2.62 77.71 10.98 0.15
カルメンレッド 2.61 141.41 10.94 0.16
アフリカンレッド 2.62 138.38 11.76 0.07
アドニブラウン 2.62 175.71 15.91 0.08
カパオボニート 2.65 164.15 8.33 0.11
G300 26.2 101.14 15.29 0.13
G354 2.7 16.18 0.7 -
ニューマホガニー 2.66 158.17 17.93 0.1
スウェーデンマホガニー 2.64 143.86 14.11 0.08
サファイアブラウン 2.69 123.48 12.05 0.16
パラダイス 2.69 200.9 10 0.26
ナジュランブラウン 2.61 173.17 10.07 0.2
バルチックブラウン 2.7 105.64 11.07 0.09
カレドニア 2.61 82.611 7.35 0.42
ディアブラウン 2.65 75.56 9.36 0.24
ポリクローム 2.68 130.54 11.96 0.16
ダコタマホガニー 2.66 154.06 11.07 0.14
マロングァイバ 2.69 114.95 10.39 0.17
リラジェライス 2.6 183.55 12.41 0.16
セントモンチーク 2.61 149.84 9.41 0.62
ラベンダーブルー 2.71 171.7 15.39 0.08
ニューブルー 2.21 199.14 16.35 0.27
アズールプラティーノ 2.63 130.93 15.41 0.27
アズールバイア 2.55 236.18 23.29 0.44
G381 2.99 - - 0.09
フォレストブルー 2.71 180.99 17.11 0.11
G612 2.81 136.03 33.81 0.13
ベルデホンテン 2.62 171.5 15.48 0.1
モンタナグリーン 2.63 263.42 - 0.09
オリーブグリーン 2.66 220.5 15.37 0.13
ベルデラブラス 2.64 250.39 17.13 0.1
ブルーパール 2.69 140.34 15.78 0.15
エメラルドパール 2.7 60.86 13.82 0.26
G343 2.64 180.42 - 0.17
G654 2.79 153.57 13.75 0.2
HG46 2.79 121.42 11.96 0.22
G684 2.96 283.42 16.17 0.1
サンセイクロ(山西黒) 3.02 256.27 27.83 0.02
スターギャラクシー 3.01 298.31 21.56 0.03
オイスターパール 2.75 137.98 18.91 0.09
インパラブラック 2.89 145.92 18.03 0.05
ベルファーストブラック 2.86 279.1 19.7 0.21
ジンバブエブラック 2.83 241.28 18.52 0.18
全国建築石材工業会の物性データ参照

石材の知識

石材選びの参考になる石材の仕上や種類などをご紹介しています。
初めての方でも、目的に応じた石材の選び方や貼り方がわかるようになります。